貴州輪胎廠增資(國資監測編號: G62021GZ1000004)
增資信息披露確認表
一、增資方基本情況
名稱 | 貴州輪胎廠 | ||||||||||||
基本情況 | 住所 | 貴州省貴陽市修文縣工業園區久長二官壩工業園 | |||||||||||
法定代表人 | 侯義和 | 成立日期 | 1994年06月02日 | ||||||||||
注冊資本 | 9838萬元 | 實收資本 | 9838萬元 | ||||||||||
類型 | 全民所有制 | 所屬行業 | 橡膠和塑料制品業 | ||||||||||
統一社會信用代碼 | 915201002144591918 | 經營規模 | □大 ■中 □小 | ||||||||||
經營范圍 | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(生產:橡膠制品、塑料制品、輪胎內胎、輪胎墊帶、再生橡膠、活化膠粉;銷售:輪胎、橡膠制品、塑料制品、輪胎內胎、輪胎墊帶、再生橡膠、活化膠粉、木托盤、日用百貨、五金交電、煙、酒;餐飲服務;物業管理;保潔服務;綠化管理服務;停車場服務;交通車服務;自有房屋及門面出租;貨物搬運;倉儲服務(不含危險化學品的儲存);普通道路貨物運輸;再生物資回收及銷售;房屋建筑施工;房屋裝飾裝修工程;機械加工、安裝及維修服務。涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營) | ||||||||||||
職工人數 | 截至2021年6月30日貴州輪胎廠職工總人數554人,其中在崗職工人數為272人,退休職工282人。 | 是否含有國有劃撥土地 |
■是 £否 | ||||||||||
職工是否參與增資 | £是 ■否 | ||||||||||||
前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||
貴陽市工商資產經營管理有限公司 | 100% | ||||||||||||
內部決策 情 況 | £股東會決議 □董事會決議 □總經理辦公會決議 ■其他: | ||||||||||||
增資擴股行為決策或批準情況 | 國資監管機構 | □A、國務院國資委監管 □B、中央其他部委監管 □C、省級國資委監管 □D、省級其他部門監管 ■E、市級國資委監管 □F、市級其他部門監管 □G、其他監管 | |||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 貴陽市工商資產經營管理有限公司 | ||||||||||||
統一社會信用代碼 | 915201006884075103 | ||||||||||||
批準單位名稱 | 貴陽產業發展控股集團有限公司 | ||||||||||||
批準單位內部決策文件 | □股東會決議 □董事會決議 □總經理辦公會決議 ■其他:批復
| ||||||||||||
主要財務指 標 (單位:萬元) | 近三年年度審計報告 | ||||||||||||
年度 | 營業 | 利潤 | 凈利潤 | 資產 | 負債 | 所有者 | |||||||
2018年 | 423.048174 | -2193.769901 | -1716.122817 | 3474.925577 | 1097.260735 | 2377.664842 | |||||||
2019年 | 375.137184 | -132.969317 | -132.969317 | 10932.847323 | 8688.151798 | 2244.695525 | |||||||
2020年 | 78.414110 | -422.537721 | -422.537721 | 3213.750604 | 1062.923356 | 2150.827248 | |||||||
最近一期財務數據(未經審計) | |||||||||||||
2021年9月30日 | 營業 | 利潤 | 凈利潤 | 資產 | 負債 | 所有者 | |||||||
2425.121432 | 181.765233 | 181.765233 | 6697.499730 | 2651.596348 | 4045.903382 | ||||||||
增資意向 | 擬對外募集資金金額 | 募集資金金額不低于人民幣1800萬元,并根據實際情況進行確定。 | 信息發布期限 | 2021年10月25日 —— 2021年12月17日 (40個工作日) | |||||||||
募集資金用途 | 主要用于《貴州輪胎廠年產工程內胎30萬條、丁基內胎40萬條、墊帶40萬條項目》的建設,充分提升企業在行業中的競爭力,在企業獲得較好經濟效益的同時,也獲得了較好的社會效益,實現國有資產的保值增值。 | ||||||||||||
增資方案主要內容 | 貴州輪胎廠作為全民所有制企業,將通過公司制改制及企業增資擴股站在新的歷史起點,對標行業發展需求和企業戰略規劃,以持續技術創新和優化產業布局為主線,通過聚焦發展橡膠類高附加值產品(空氣彈簧、膠囊等),鍛造專業化、職業化的企業團隊,搶抓機遇、科學謀劃,提升企業行業競爭力。 | ||||||||||||
增資后企業股權結構 | 增資后新公司股權結構為:原股東(貴陽市工商資產經營管理有限公司)持股比例≧70%;投資者(1家)≦30%。 | ||||||||||||
其他披露的事項 | 1、在貴州輪胎廠增資信息披露截止之前,先完成貴州輪胎廠減少注冊資本的相關工作,由9838萬元減少至6000萬元,并以貴陽市市場監督管理局變更登記后的注冊資本作為標的企業的注冊資本。 2.在增資擴股過程中,貴州輪胎廠由全民所有制企業變更為公司制企業。 3.混改后企業按照《中國共產黨章程》和《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》相關規定設立黨的組織。充分發揮黨組織在企業重大決策中把方向、管大局、保落實的領導核心和政治核心作用。 |
二、增資條件與投資方資格條件
本公告為要約邀請, 以下條件為增資企業征集投資方的意向需求,最終條件由增資企業與投資方談判確定。
保證金設定 | 交納保證金 | ■是 □否 |
保證金金額 | 360萬元整 | |
交納時間 (以到達產權交易機構指定賬戶時間為準) | 本公告截止期前交納 | |
交納方式 | 移動POS交款(針對個人)、轉賬支票(需提供進賬單)、銀行匯款、網銀轉賬、銀行匯票(不可背書轉讓并在有效期內)等;保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準。 | |
保證金處置方式 | 未成為最終投資方等情形,意向投資方可要求退還保證金,意向投資方要求退還保證金時應提交《退出說明》,本所在收到《退出說明》及保證金交納收據后三個工作日之內原路徑全額無息退還,但不包括銀行兌付、在途等時間;成為最終投資方的,產權交易機構有權從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務費。剩余保證金將轉為投資方的部分投資款,但增資方與投資方在《增資協議》中另有約定的,從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。 | |
特別事項 | 確定投資方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《增資協議》的,產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 意向投資方享有以下權利: (1)有權要求了解本次增資擴股標的的詳細資料; (2)有權要求增資方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復; 同時意向投資方負有如下義務: | |
擬征集新投資方數量 | 1家 | |
投資方 資格條件 | (一)企業條件 1.投資者應為在境內依法設立且有效存續的企業(不接受兩家或兩家以上聯合投資)。 2.投資者至少成立滿一年,并提供以下資料: (1)控股股東或出資人情況說明; (2)實際控制人情況說明; (3)所投資企業的名單。 由投資者提供相關證明文件,并對所提供材料的真實性負責。 3.投資者及其控股股東和實際控制人應當具備良好的財務狀況和商業信譽,并提供以下資料: (1)最近36個月內未因違法違規行為受到刑事處罰和重大行政處罰的書面承諾; (2)法定代表人、董事、監事和高級管理人員無重大違法和犯罪記錄的書面承諾; (3)能積極維護職工隊伍穩定,且最近36個月內未出現過公司職工群體上訪的情形的書面承諾。 由投資者自行提供書面承諾文件,并對所提供材料的真實性負責。 (二)出資方式 投資者本次出資資金來源合法,采取非貨幣出資或貨幣出資的方式進行出資。投資者以非貨幣資產出資的,應當經增資人的出資人審議同意,并委托具有相應資質的評估機構進行評估,確認投資者的出資金額。 | |
增資方式 | 貨幣出資或非貨幣出資 |
三、信息發布要求
信息發布方式 | ■A.公開方式 □B.定向方式,批準機構: |
信息發布期 | 40 個工作日(自公告發布之日起計算) |
信息發布期滿后, 如未征集到 意向投資方 | □A.信息發布終結。 ■B.延長信息發布: 不變更條件,按照 10 個工作日為一個周期延長, ■直至征集到意向投資方 □最多延長 個周期(兩選其一)。 □C.變更內容,重新申請信息發布。 |
四、遴選方式及其他要求
遴選方式 | □A.網絡競價 □B.競爭性談判 ■C.綜合評議 □D.其他: |
遴選標準
| 以標的企業經備案的資產評估結果為基礎,經公開征集,通過資格審查的意向投資者數量達到或超過2家時,企業采用綜合評議的方式進行遴選; 只產生1個符合條件的意向投資者時,增資方可按照公告條件與意向投資者協商簽訂增資擴股協議。 選擇投資方的標準包括:投資金額、投資人信譽、資金實力、資源支持、后續協同發展規劃等。
|
項目經理: 辛經理 聯系電話: 0851-86793166
交易機構聯系地址:貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場A座