某銀行享有2戶債權非批量轉讓項目的信息預公告
貴州陽光產權交易所受某商業銀行委托,通過貴州陽光產權交易所官方網站、微信公眾號等渠道,公開發布該銀行擬處置的債權轉讓信息預披露公告。在公告期間,就意向受讓方的咨詢進行回復并接受其預報名登記。
一、債權基本信息
序號 | 客戶名稱 | 貸款金額(萬元) | 貸款余額 | 截止2022年3月20日應收未收息(萬元) | 是否訴訟 | 代墊付費用(元) | 擔保方式 | 逾期天數 | 擔保情況介紹:如保證人情況及抵押物情況(住宅/商業、面積、評估價值、地理位置、抵押率) | 訴訟情況 |
1 | 貴州**置業股份有限公司 | 1000.00 | 380.00 | 261.30 | 是 | 196400.00 | 抵押 | 1341 | 抵押物為貴州**置業股份有限公司位于清鎮市百花社區鯉魚塘村望城組御府壹號1-6地塊土地使用權和地上在建工程作抵押擔保,其中土地使用權面積29900㎡、商鋪57個、車庫面積12870.69㎡,評估價值為8584.88萬元,抵押率33.55%。 | 2018年11月7日提起訴訟,2020年3月4日貴州清鎮市人民法院下達民事判決書(2018)黔0181民初4723號,判決銀行勝訴;因前法定代表人何*芳提起上訴,貴州省貴陽市中級人民法院于2020年10月26日下達民事判決書(2020)黔01 民終7215 號,判決銀行勝訴。因何*芳不服二審判決提起再審,貴州省高級人民法院于2021年5月17日下達民事裁定書(2021)黔民申2001號,駁回何*芳的再審申請。目前該案件已終本。 |
1000.00 | 1000.00 | 687.51 | 抵押 | 1341 | ||||||
1200.00 | 1200.00 | 825.01 | 抵押 | 1341 | ||||||
300.00 | 30.00 | 198.25 | 抵押 | 1341 | ||||||
2 | 貴州**科技有限公司 | 640.00 | 600.00 | 641.24 | 是 | 59849.00 | 保證 | 1924 | 貴州信爾泰融資擔保有限公司提供保證擔保 | 銀行已申請訴訟,未查詢到有可執行財產,法院終結。 |
合計 | 4140.00 | 3210.00 | 2613.31 | 256249.00 | / | / | / |
二、轉讓價格
面議
三、聯系方式
如有意向,請聯系貴州陽光產權交易所有限公司
聯系人:王先生,聯系電話:133 1227 9472
聯系地址:貴州省貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場A座貴州陽光產權交易所。
銀行聯系人:陳經理,聯系電話:136 3910 9155
特別聲明
1、本信息僅用于推介,不構成邀約邀請或轉讓承諾。信息內容僅供參考,最終以實際情況為準,歡迎意向人垂詢;
2、禁止國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人購買該權益資產。