貴州詹陽動力重工有限公司增資
貴州詹陽動力重工有限公司增資預披露
名稱 | 貴州詹陽動力重工有限公司 | |||||||||||
基本情況 | 住所 | 貴州省貴陽市經濟技術開發區中曹路97號 | ||||||||||
法定代表人 | 呂黔 | 成立日期 | 2005.11.15 | |||||||||
注冊資本 | 36218.25萬元人民幣 | 實收資本 | 36218.25萬元人民幣 | |||||||||
類型 | 其他有限責任公司 | 所屬行業 | 專用設備制造業 | |||||||||
統一社會信用代碼 | 9152010078016884XQ | 經營規模 | □大 ■中 □小 | |||||||||
經營范圍 | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。一般項目:機電產品及零部件的設計、生產;機電產品及零部件的銷售、技術服務;農業機械產品及零部件的設計、生產、銷售及技術服務;工程咨詢服務;設備租賃;貨物及技術進出口業務(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目) | |||||||||||
職工人數 | 1054 | 是否含有國有劃撥土地 | □是 ■否 | |||||||||
職工是否參與增資 | ■是 □否 | |||||||||||
前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||
60% | ||||||||||||
貴陽市青常在資產管理有限公司 | 40% | |||||||||||
主要財務指 標 (單位:元) | 近三年年度審計報告 | |||||||||||
年度 | 營業 | 營業 | 凈利潤 | 資產 | 負債 | 所有者 | ||||||
2019年 | 900597322.61 | 44216929.80 | 35617682.25 | 2111737799.33 | 1586855334.29 | 524882465.04 | ||||||
2020年 | 1040500995.93 | 52992311.36 | 46832861.02 | 2704094373.45 | 2142379047.39 | 561715326.06 | ||||||
2021年 | 1166330716.71 | 114998013.03 | 98670692.49 | 2959204888.74 | 2338818870.19 | 620386018.55 | ||||||
最近一期財務數據 | ||||||||||||
2022年6月30日 | 營業 | 營業 | 凈利潤 | 資產 | 負債 | 所有者 | ||||||
106133193.77 | 11603608.72 | 10638816.20 | 2533222282.30 | 1859031073.04 | 674191209.26 | |||||||
增資意向 | 擬對外募集資金金額 | 本次擬對外募集資金金額約為39600萬元(含員工持股),具體金額視募集情況及增資企業現有所有者權益價值確定。 | 信息預披露 發布期限 | 2022年7月22日 —— 2022年8月18日 | ||||||||
投資方資格條件 | 以正式披露為準。 | |||||||||||
增資條件 | 以正式披露為準。 | |||||||||||
其他披露內容 | 1、本次增資行為尚待有權批準單位批準后進行正式信息披露,項目信息以正式信息披露內容為準。 2、其他以正式披露為準。 | |||||||||||
交易機構聯系人:辛經理 交易機構聯系電話:0851-86793166 交易機構聯系地址:貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場A座 交易機構網址:http://www.blackfolkshair.com/ |